جدول لیگ1
برنامه و نتایج
گروه A
# | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلها+/- | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | دهیاری شهبابک | 3 | 2 | 1 | 0 | 1/8 | 7 | 7 |
2 | فولاد درآبسر | 3 | 1 | 2 | 0 | 3/5 | 2 | 5 |
3 | مرصاد مرنگ | 3 | 0 | 2 | 1 | 9/3 | 6- | 2 |
4 | امید علی آباد | 3 | 0 | 1 | 2 | 6/3 | 3- | 1 |
گروه B
# | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلها+/- | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المهدی نزگوار | 2 | 3 | 0 | 0 | 1/11 | 10 | 9 |
2 | شهرداری سردشت | 3 | 2 | 1 | 0 | 3/11 | 8 | 7 |
3 | خیبر درجک | 3 | 1 | 0 | 2 | 9/4 | 5- | 3 |
4 | وحدت شهرشیب | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/2 | 1- | 1 |
5 | استقلال بیسکاو | 3 | 0 | 0 | 3 | 13/1 | 12- | 0 |
هفته اول
# | گروه | تیم1 | نتیجه | تیم2 | تاریخ | ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | فولاد درآبسر | 0 - 0 | دهیاری شهبابک | 1403/8/10 | 13 |
2 | A | امید علی آباد | 1 - 1 | مرصاد مرنگ | 1403/8/10 | 15 |
3 | B | شهرداری سردشت | 5 - 1 | خیبر درجک | 1403/8/11 | 13 |
4 | B | المهدی نزگوار | 2 - 1 | وحدت شهرشیب | 1403/8/11 | 15 |
هفته دوم
# | گروه | تیم1 | نتیجه | تیم2 | تاریخ | ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | وحدت شهرشیب | 1 - 1 | شهرداری سردشت | 1403/8/17 | 13 |
2 | B | خیر درجک | 3 - 0 * | استقلال جوان بیسکاو | 1403/8/17 | 15 |
3 | A | دهیاری شهبابک | 6 - 0 | مرصاد مرنگ | 1403/8/18 | 13 |
4 | A | فولاد درآبسر | 3 - 1 | امید علی آباد | 1403/8/18 | 15 |
* نتیجه بازی خیبر و استقلال به دلیل تخلف تیم استقلال با حکم کمیته انظباطی 3 -0 به سود خیبر اعلام شد.
هفته سوم
# | گروه | تیم1 | نتیجه | تیم2 | تاریخ | ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | فولاد درآبسر | 2 - 2 | مرصاد مرنگ | 1403/8/24 | 13 |
2 | A | دهیاری شهبابک | 2 - 1 | امید علی آباد | 1403/8/24 | 15 |
3 | B | المهدی نزگوار | 4 - 0 | خیبر درجک | 1403/8/25 | 13 |
4 | B | استقلال جوان بیسکاو | 1 - 5 | شهرداری سردشت | 1403/8/25 | 15 |
هفته چهارم
# | گروه | تیم1 | نتیجه | تیم2 | تاریخ | ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | استقلال جوان بیسکاو | 0 - 5 | المهدی نزگوار | 1403/9/1 | 14 |
2 | B | وحدت شهرشیب | - | خیبر درجگ | 1403/9/2 | 14 |
هفته پنجم
# | گروه | تیم1 | نتیجه | تیم2 | تاریخ | ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | استقلال جوان بیسکاو | - | وحدت شهرشیب | 1403/9/09 | 14 |
2 | B | المهدی نزگوار | - | شهرداری سردشت | 1403/9/10 | 14 |